報酬
顧問契約(消費税別)
スポット契約(消費税別)
| 従業員数 |
顧問契約(月額) | 顧問契約に含まれない業務 | |||||
| 相談コース |
社会保険手続きコース | フルサポートコース | 就業規則作成 |
新規適用届 ・労災保険成立 ・雇用保険 ・社会保険 |
年度更新 (年1回) |
算定基礎届 (年1回) |
|
| ・労務相談 ・助成金相談 |
・労務相談 ・助成金相談 ・社会保険手続き(36協定含む) |
・労務相談 ・助成金相談 ・社会保険手続き(36協定含む) ・給与・賞与計算(年末調整含まず) |
|||||
| 10人未満 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 +1,500円×人数分 |
80,000円 | 各15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 10人~19人 | 15,000円 | 20,000円 | 20,000円 +1,500円×人数分 |
100,000円 | 各20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 20人~49人 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 +1,500円×人数分 |
130,000円 | 各25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
| 50人~99人 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 +1,500円×人数分 |
150,000円 | 各30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 100人~299人 | 40,000円 | 80,000円 | 80,000円 +1,500円×人数分 |
200,000円 | 各50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 300人~499人 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 +1,500円×人数分 |
300,000円 | 各80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| 500人以上 | 80,000円 | 150,000円 | 150,000円 +1,500円×人数分 |
500,000円 | 各100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 各種調査の立会・対応・・・案件により相談のうえ個別に設定 | |||||||
| 助成金・・・・・・・・・・受給額の20% ※着手金はいただいておりません | |||||||
スポット契約(消費税別)
| 従業員数 | 就業規則作成 | 新規適用届 ・労災保険成立 ・雇用保険 ・社会保険 |
年度更新 | 算定基礎届 |
| 10人未満 | 100,000円 | 各20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 10人~19人 | 130,000円 | 各25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
| 20人~49人 | 160,000円 | 各30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 50人~99人 | 200,000円 | 各50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 100人~299人 | 300,000円 | 各80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| 300人~499人 | 400,000円 | 各100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 500人以上 | 800,000円 | 各150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 各種調査の立会・対応・・・案件により相談のうえ個別に設定 |
||||
| 助成金・・・・・・・・・・受給額の20%(着手金:申請1人につき10,000円) | ||||